
| 项目 Item | 指标 Index | ||
| DN-12 | DN-15 | ||
| Al2O3% ≥ | 45 | 42 | |
| Fe2O3% ≤ | 1.2 | 1.5 | |
| App.porosity 显气孔率 % ≤ | 12 | 15 | |
| B.D 体积密度 g/cm3 ≥ | 2.37 | 2.30 | |
| C.C.S 常温耐压强度Mpa | 68 | 58.8 | |
| Ref.U.R 荷重 | T0.6 ℃ | 1500 | 1470 |
| 软化温度 ≥ | T0.5 ℃ | 1470 | 1450 |
| R.C.O.R 重烧线变化%1400℃ 2h | -0.1~+0.05 | -0.2~0.0 | |

河南自力耐火材料股份有限公司
地址:河南省巩义市耐火材料工业园区创业大道
手机:13203825488
联系方式:0371-64113988
